Hier kan je de rang van een speler checken ten opzichte van andere spelers op basis van het aantal gescoorde punten. Deze lijst laat de statistieken zien voor spelers, die het spel voor de tweede maand spelen.
Plaats | Spelersnaam | Aantal Punten | Totaal Aantal Punten |
---|---|---|---|
1. | karol | 0 | 0 |
2. | tutis | 0 | 0 |
3. | Ganondox | 0 | 0 |
4. | BennieDe | 0 | 0 |
5. | War77 | 0 | 12 |
6. | Guerra77 | 0 | 22 |
7. | Evesham | 0 | 2 |
8. | Bananers | 0 | 292 |
9. | Kaz Brekker | 0 | 268 |
10. | War11 | 0 | 0 |
11. | Liucka | 0 | 0 |
12. | Chunz liu | 0 | 0 |
Het einde van de huidige ronde:
Totaal aantal spelers: 45,841