Hier kan je checken welke clan's deze maand het hoogste totaal aantal punten hebben.
Plaats | Clan Naam | Totaal Aantal Punten | Aantal Punten |
---|---|---|---|
1. | Apocalypse | 176,710,649 | 0 |
2. | The Swarm | 146,444,664 | 1,096 |
3. | Stronghold | 84,515,856 | 0 |
4. | LT Confederation | 78,724,570 | 0 |
5. | Kingdom of Lithuania | 65,331,260 | 9,048 |
6. | Infinite Force | 36,903,758 | 0 |
7. | RF Confederation | 30,274,865 | 0 |
8. | Z | 21,033,559 | 0 |
9. | Espy La Copa | 16,141,644 | 114,972 |
10. | ChaosInDaGalaxy | 12,498,013 | 0 |
11. | X | 8,317,089 | 0 |
12. | RedRum | 3,868,110 | 0 |
13. | Dragon | 2,753,169 | 0 |
14. | Naltsa Pirates | 2,122,292 | 0 |
15. | Space Cowboys | 1,827,137 | 0 |
16. | Academy | 525,176 | 0 |
17. | Oblivion | 252,061 | 0 |
18. | System Administrator | 168,260 | 0 |
19. | Dominion | 162,703 | 0 |
20. | UhavetoSleep | 154,565 | 0 |
21. | Sons of Horus | 93,863 | 0 |
22. | Utopia | 49,177 | 0 |
23. | Aincrad | 46,612 | 0 |
24. | OldGuard | 32,233 | 0 |
25. | Army of Darkness | 15,115 | 0 |
Het einde van de huidige ronde:
Totaal aantal spelers: 45,853