Hier kan je zien wie de beste spelers van het spel zijn. De lijst laat de statistieken van deze maand zien.
Plaats | Spelersnaam | Aantal Punten | Totaal Aantal Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Cajin Von Sian V | 208,176 | 8,851,747 |
2. | ![]() | nosferatu | 9,048 | 64,890,889 |
3. | ![]() | Cajin Von Sian II | 0 | 50,046,186 |
4. | ![]() | Cajin Von Sian | 0 | 50,000,000 |
5. | ![]() | Tom Bomadial | 0 | 41,532,825 |
6. | ![]() | FORTRANshadow | 0 | 39,379,818 |
7. | ![]() | Volciok | 0 | 30,260,242 |
8. | ![]() | EL | 0 | 29,606,903 |
9. | ![]() | watupdogg | 0 | 29,591,979 |
10. | ![]() | ReaperOfSouls | 0 | 24,895,116 |
11. | ![]() | Gold Rush | 0 | 23,959,897 |
12. | ![]() | Vicandius | 0 | 21,681,526 |
13. | ![]() | Zerohours | 0 | 21,033,392 |
14. | ![]() | Wienisius | 0 | 18,323,398 |
15. | ![]() | MadMax1967 | 0 | 18,305,435 |
16. | ![]() | Lakamar Sinji | 0 | 14,039,648 |
17. | ![]() | Wynn Sol | 0 | 12,477,180 |
18. | ![]() | shaphan | 0 | 11,925,015 |
19. | ![]() | Azuolinis Konanas | 0 | 10,749,187 |
20. | ![]() | SmartFox | 0 | 10,496,661 |
21. | ![]() | General Stonewall | 0 | 9,803,212 |
22. | ![]() | Tiernan19 | 0 | 9,690,735 |
23. | ![]() | SIGTERM | 0 | 8,614,563 |
24. | ![]() | Karil130 | 0 | 8,525,793 |
25. | ![]() | zyx | 0 | 8,317,089 |
Het einde van de huidige ronde:
Totaal aantal spelers: 45,841